——— MENU ———
\タップでカテゴリーページに移動!/
\オリジナルグッズを販売しているよ!/
\ブログ運営に関することを知りたい!/
\電子書籍を出版中です!/
などの、疑問があると思います。
結論から言うと、動画配信サービスの中で一番安くなっています。
値段はもちろん、作品数などを比べながら月額料金についてお話していきます。
この記事ではSAMANSAの月額料金をわかりやすく紹介します。
SAMANSA
無料posted withアプリーチ
動画配信サービス | 月額料金 | 作品数 | 無料体験期間 |
---|---|---|---|
U-NEXT | 2,189円(実質989円) | 30万作品 | 31日間 |
Hulu | 1,026円 | 10万作品 | なし |
Prime Video | 600円※学生300円 | 非公開 | 30日間※学生6か月間 |
ABEMAプレミアム | 960円 | 非公開 | なし |
dアニメストア | 550円 | 5300作品 | 31日間 |
ディズニープラス | 990円 | 1万6000作品 | なし |
Netflix | 790円~ | 非公開 | なし |
SAMANSA | 370円 | 600作品 | 1週間 |
SAMANSA(サマンサ) | |
---|---|
月額料金(税込み) | 370円 |
無料体験期間 | 1週間 |
作品数 | 600作品以上 |
配信ジャンル | 映画 ドラマ ドキュメンタリー アニメ コメディ オリジナル作品 など |
ダウンロード機能 | – |
同時視聴 | – |
倍速 | あり |
独自の強み | ショート映画で時間がない人でも楽しめる オリジナルの作品あり |
公式サイト | https://www.samansa.com/ |
運営会社 | 株式会社SAMANSA |
対応端末 | スマートフォン タブレット PC |
SAMANSAの月額料金は、370円(税込み)となっています。
ほかの動画配信サービスと比べてみると、
動画配信サービス | 月額料金 | 作品数 | 無料体験期間 |
---|---|---|---|
U-NEXT | 2,189円(実質989円) | 30万作品 | 31日間 |
Hulu | 1,026円 | 10万作品 | なし |
Prime Video | 600円※学生300円 | 非公開 | 30日間※学生6か月間 |
ABEMAプレミアム | 960円 | 非公開 | なし |
dアニメストア | 550円 | 5300作品 | 31日間 |
ディズニープラス | 990円 | 1万6000作品 | なし |
Netflix | 790円~ | 非公開 | なし |
SAMANSA | 370円 | 600作品 | 1週間 |
一番安いのがわかりますね。
それじゃー、SAMANSAが一番コスパが良いってことでいいの?
ちょっと待ってください!料金だけではなく、作品数も確認しておきましょう!
作品数だけを見ると、ほかの動画配信サービスと比べると一番少ないことがわかります。
料金と作品数を見てみると、違いが一目瞭然ですね。
危ないところだった、料金だけを見て契約するところでした。
SAMANSAはなんで、こんなに作品数が少ないのかというと、クリエイターと直接契約をして映画などを発信しているからです。
ほかの動画配信サービスとは違った点は、「作品の短さ」です。
SAMANSAは1つの作品が5~25分程度で完結します。
なので、SAMANSAは時間がない人でも映画を楽しめるようになっています。
SAMANSは短い時間で映画を楽しみたい人におすすめです!
月額料金が安いので、ほかの動画配信サービスと一緒に契約してもよさそうですね。
一般的な映画をみるときは「U-NEXT」、短い時間でサクッとみるときは「SAMANSA」など使い分けましょう。
とりあえず、SAMANSAがどんなものか知りたいな。
SAMANSAには1週間の無料体験があるので、試すことができますよ!
それは助かるね!
SAMANSAには、1週間の無料体験があります。
そのため、どんな作品があるのか、使い勝手がよいのか確かめることができます。
そのまま契約してもいいかもと思ったら契約して、少し違いなと感じたら無料期間中に解約しましょう。
話した内容のまとめ
自分が見たい作品などがあるか確認してから契約しましょう!
ここでは、SAMANSAに関する質問にお答えします。
SAMANSAの月額料金は370円となります。
SAMANSAにログインをして、プロフィール→解約から解約をすることができます。
SAMANSAの支払い方法は、
と、なっております。
ここでは、SAMANSA以外のおすすめの動画配信サービスを紹介します。
動画配信サービス | 月額料金 | 作品数 | 無料体験期間 |
---|---|---|---|
U-NEXT | 2,189円(実質989円) | 30万作品 | 31日間 |
Hulu | 1,026円 | 10万作品 | なし |
Prime Video | 600円※学生300円 | 非公開 | 30日間※学生6か月間 |
ABEMAプレミアム | 960円 | 非公開 | なし |
dアニメストア | 550円 | 5300作品 | 31日間 |
ディズニープラス | 990円 | 1万6000作品 | なし |
Netflix | 790円~ | 非公開 | なし |
SAMANSA | 370円 | 600作品 | 1週間 |
それでは、簡単に紹介してきます。
U-NEXT | |
---|---|
月額料金(税込み) | 2,189円(実質989円) |
無料体験期間 | 31日間 |
作品数 | 30万作品以上が無料 |
配信ジャンル | 洋画 邦画 海外ドラマ 韓国ドラマ 国内ドラマ アニメ キッズ マンガ、雑誌 など |
ダウンロード機能 | あり |
同時視聴 | 最大4台 |
倍速 | 0.6~2倍速 |
マンガや雑誌(無料) | マンガ(14,000冊以上) 雑誌(190誌以上) |
毎月もらえるポイント | 1,200ポイント |
独自の強み | 作品数がNo.1 |
公式サイト | https://video.unext.jp/ |
運営会社 | 株式会社U-NEXT |
対応端末 | テレビ スマホ タブレット ゲーム機 パソコン |
U-NEXTは国内No.1の作品数30万本以上ある動画配信サービスです。
他社の動画配信サービスと比べて見れる作品は多いのが特徴です。
動画以外にも、「無料マンガ14,000冊」「雑誌が190誌」以上もついてきますよ。
そして、31日間無料トライアルがあるので、とりあえず試してみるのもありですね。
Hulu | |
---|---|
月額料金(税込み) | 1,026円 |
無料体験期間 | なし |
作品数 | 10万本以上 |
配信ジャンル | Huluオリジナル配信 国内ドラマ アニメ 海外ドラマ 洋画 邦画 バラエティ アジア キッズ・ファミリー ライブTV オーディオコンテンツ など |
ダウンロード機能 | あり |
同時視聴 | なし |
アカウント | 台数制限なし |
倍速 | 0.75~1.75倍速 |
独自の強み | Huluオリジナル作品が豊富 ライブ配信がある |
公式サイト | https://www.hulu.jp/ |
運営会社 | HJホールディングス株式会社 |
対応端末 | スマホ タブレット TV PC ゲーム機 ブルーレイプレーヤー プロジェクター メディアプレーヤー |
支払い方法 | クレジットカード PayPay LINE Pay ドコモ払い auかんたん決済 ソフトバンクまとめて支払い ワイモバイルまとめて支払い Huluチケット など |
Huluは映画やドラマ、アニメなど10万本以上の動画を見ることができる動画配信サービスです。
日テレ系の番組や海外ドラマが多いのが特徴です。
お気に入り機能があるので、見たい作品をチェックすることができます。
Amazon Prime Video | |
---|---|
月額料金(税込み) | 600円 |
無料体験期間 | 30日 |
作品数 | 非公開 |
配信ジャンル | 日本映画 海外映画 日本ドラマ 海外ドラマ バラエティ TV番組 アニメ キッズ スポーツ ニュース など |
ダウンロード機能 | あり |
同時視聴 | 3台 |
倍速 | なし |
独自の強み | 幅広いサービスが充実 料金が安い |
公式サイト | https://www.amazon.co.jp/ |
運営会社 | Amazon.com Inc. |
対応端末 | スマートフォン タブレット PC Amazon Fire TV など |
Amazonプライムビデオは動画配信サービスの中でかなり人気があるサービスです。
映画やドラマ、バラエティなど数多くの作品を見ることができます。
Amazonでしか見れないオリジナルの映画やドラマ、作品があるのも良い点ですね。
ABEMAプレミアム | |
---|---|
月額料金(税込み) | 960円 |
無料期間 | なし |
作品数 | 非公開 |
配信ジャンル | 恋愛番組 アニメ バラエティ 映画 ドラマ スポーツ K-POP 韓流・華流 格闘 将棋 麻雀 釣り HIPHOP ニュース ドキュメンタリー 音楽 など |
ダウンロード機能 | あり |
同時視聴 | 2台 |
倍速 | 1~2倍速 |
独自の強み | ABEMAオリジナル作品が豊富 追っかけ再生機能 見逃しコメント機能 |
公式サイト | https://abema.tv/about/premium |
運営会社 | 株式会社AbemaTV |
端末 | スマホ タブレット TV PC |
支払い方法 | クレジットカード キャリア決済 ストア決済 |
ABEMAプレミアムはAbemaTVが運営する動画配信サービスです。
追っかけ再生機能や見逃しコメント機能などABEMAプレミアムならではの機能があります。
恋愛ドラマやバラエティなどのオリジナル作品も見ることができます。
dアニメストア | |
---|---|
月額料金(税込み) | 550円 |
作品数 | 5,300本以上 |
無料体験期間 | 31日間 |
配信ジャンル | アニメ アニソン 声優番組 2.5次元舞台 など グッズ販売あり |
ダウンロード機能 | あり |
同時視聴 | なし |
アカウント | 1つ |
倍速 | 1~2倍速 |
独自の強み | アニメが豊富 アニメ関連がそろってる |
公式サイト | https://animestore.docomo.ne.jp/ |
運営会社 | ドコモ・アニメストア |
対応端末 | スマートフォン タブレット パソコン Fire TV / Android TV ゲーム機 など |
dアニメストアはアニメに特化している動画配信サービスです。
アニメが好きな人におすすめです。
声優さんからアニメを検索できたり、推しの声優さんがいるときは便利な機能もあります。
Disney+ (ディズニープラス) | |
---|---|
月額料金(税込み) | 990円 |
無料体験期間 | なし |
作品数 | 16,000作品以上 |
配信ジャンル | ディズニー スター・ウォーズ PIXAR MARVEL STAR ナショナルジオ グラフィック アニメ 映画 オリジナル作品 など |
ダウンロード機能 | あり |
同時視聴 | 最大4台 |
倍速 | なし |
独自の強み | ディズニー作品が見放題 オリジナル作品がある 毎月新しい作品が登場 |
公式サイト | https://www.disneyplus.com/ |
運営会社 | ウォルト・ディズニー・ジャパン |
対応端末 | スマートフォン タブレット PC Amazon Fire TV ゲーム機 など |
ディズニープラスはディズニー作品に特化している動画配信サービスです。
マーベルやスターウォーズシリーズなども見ることができます。
オリジナル作品も配信しているので、作品のスピンオフを見たい人におすすめです。
今回は、SAMANSAの月額料金についてお話しました。
SAMANSAの月額料金は370円(税込み)となっています。
ほかの動画配信サービスと比べると、一番安くなっているのがうれしいですね。
動画配信サービス | 月額料金 | 作品数 | 無料体験期間 |
---|---|---|---|
U-NEXT | 2,189円(実質989円) | 30万作品 | 31日間 |
Hulu | 1,026円 | 10万作品 | なし |
Prime Video | 600円※学生300円 | 非公開 | 30日間※学生6か月間 |
ABEMAプレミアム | 960円 | 非公開 | なし |
dアニメストア | 550円 | 5300作品 | 31日間 |
ディズニープラス | 990円 | 1万6000作品 | なし |
Netflix | 790円~ | 非公開 | なし |
SAMANSA | 370円 | 600作品 | 1週間 |
SAMANSA(サマンサ) | |
---|---|
月額料金(税込み) | 370円 |
無料体験期間 | 1週間 |
作品数 | 600作品以上 |
配信ジャンル | 映画 ドラマ ドキュメンタリー アニメ コメディ オリジナル作品 など |
ダウンロード機能 | – |
同時視聴 | – |
倍速 | あり |
独自の強み | ショート映画で時間がない人でも楽しめる オリジナルの作品あり |
公式サイト | https://www.samansa.com/ |
運営会社 | 株式会社SAMANSA |
対応端末 | スマートフォン タブレット PC |
※本記事の内容は執筆時点のものとなります。最新の情報は公式サイトよりご確認ください。
記事内の画像の一部は公式サイトより引用しています