——— MENU ———
\タップでカテゴリーページに移動!/
\オリジナルグッズを販売しているよ!/
\ブログ運営に関することを知りたい!/
\電子書籍を出版中です!/
このようなお悩みを持った人におすすめの記事です。
この記事ではU-NEXTの解約方法について詳しく紹介します。
動画配信サービス | 月額料金 | 作品数 | 無料体験期間 |
---|---|---|---|
U-NEXT | 2,189円(実質989円) | 30万作品 | 31日間 |
Hulu | 1,026円 | 10万作品 | なし |
Prime Video | 600円※学生300円 | 非公開 | 30日間※学生6か月間 |
ABEMAプレミアム | 960円 | 非公開 | なし |
dアニメストア | 550円 | 5300作品 | 31日間 |
ディズニープラス | 990円 | 1万6000作品 | なし |
Netflix | 790円~ | 非公開 | なし |
SAMANSA | 370円 | 600作品 | 1週間 |
関連記事はこちら
U-NEXTを解約するためにまずは、「解約」と「退会」の違いについて説明します。
解約 | 退会 | |
---|---|---|
U-NEXTにログイン | できる | できない |
U-NEXTのアカウント | 残る | 残らない |
U-NEXTのポイントとコイン | 残る※ | 残らない |
購入した作品やマンガ | 残る | 残らないい |
月額料金 | 発生しない | 発生しない |
リトライキャンペーンの登録 | できる | できない |
キャンペーンの案内 | 届く | 届かない |
解約はU-NEXTにログインなどができますが、退会してしまうとログインやアカウントが完全に消去されます。
U-NEXTから退会してしまったら、過去に購入した作品やマンガなどが見れなくなってしまいます。
今後、U-NEXTを利用する可能性があれば「解約」、利用しないと考えている人は「退会」をしましょう。
また、利用するかもしれない「解約」
今後一切利用しない「退会」
U-NEXTの解約方法は以下の3つあります。
自分がU-NEXTに登録した方法から解約することができます。
それでは、詳しく解説していきます。
解約ができているかはこちらから確認してください。
こちらはWebサイトから会員登録をした場合の解約方法です。
以上で解約手続きは完了です。
ここまでの作業お疲れさまでした。
こちらはスマホアプリから会員登録した場合の解約方法です。
以上で解約手続きは完了です。
ここまでの作業お疲れさまでした。
こちらはAmazonのFire TVやFire TV Stickから会員登録した場合の解約方法です。
以上で解約手続きは完了です。
ここまでの作業お疲れさまでした。
U-NEXTの退会方法を解説します。
解約と退会は違いますので、注意してください。
以上で退会手続きは完了です。
ここまでの作業お疲れさまでした。
U-NEXTの解約するときの注意するポイントを以下にまとめました。
解約後はすぐに見れなくなってしまうので注意してください。
また、解約の方法を間違ってしまい、解約できていないままだと料金がそのまま発生してしまいます。
解約がきちんとできているか確認を行ってください。
※解約ができているかはこちらから確認してください。
アプリを消去しただけでは、解約はされませんのでWebサイトやアプリから解約手続きを行いましょう。
ここでは、U-NEXTの解約についてよくある質問をまとめてお答えします。
それでは、質問に答えていきます。
無料トライアル中に解約したら、利用期間が残っていても解約した瞬間からU-NEXTが見れなくなります。
ここでは、U-NEXT解約後におすすめの動画配信サービスを紹介します。
動画配信サービス | 月額料金 | 作品数 | 無料体験期間 |
---|---|---|---|
U-NEXT | 2,189円(実質989円) | 30万作品 | 31日間 |
Hulu | 1,026円 | 10万作品 | なし |
Prime Video | 600円※学生300円 | 非公開 | 30日間※学生6か月間 |
ABEMAプレミアム | 960円 | 非公開 | なし |
dアニメストア | 550円 | 5300作品 | 31日間 |
ディズニープラス | 990円 | 1万6000作品 | なし |
Netflix | 790円~ | 非公開 | なし |
SAMANSA | 370円 | 600作品 | 1週間 |
それでは、簡単に紹介していきます。
U-NEXT | |
---|---|
月額料金(税込み) | 2,189円(実質989円) |
無料体験期間 | 31日間 |
作品数 | 30万作品以上が無料 |
配信ジャンル | 洋画 邦画 海外ドラマ 韓国ドラマ 国内ドラマ アニメ キッズ マンガ、雑誌 など |
ダウンロード機能 | あり |
同時視聴 | 最大4台 |
倍速 | 0.6~2倍速 |
マンガや雑誌(無料) | マンガ(14,000冊以上) 雑誌(190誌以上) |
毎月もらえるポイント | 1,200ポイント |
独自の強み | 作品数がNo.1 |
公式サイト | https://video.unext.jp/ |
運営会社 | 株式会社U-NEXT |
対応端末 | テレビ スマホ タブレット ゲーム機 パソコン |
U-NEXTは国内No.1の作品数30万本以上ある動画配信サービスです。
他社の動画配信サービスと比べて見れる作品は多いのが特徴です。
動画以外にも、「無料マンガ14,000冊」「雑誌が190誌」以上もついてきますよ。
そして、31日間無料トライアルがあるので、とりあえず試してみるのもありですね。
Amazon Prime Video | |
---|---|
月額料金(税込み) | 600円 |
無料体験期間 | 30日 |
作品数 | 非公開 |
配信ジャンル | 日本映画 海外映画 日本ドラマ 海外ドラマ バラエティ TV番組 アニメ キッズ スポーツ ニュース など |
ダウンロード機能 | あり |
同時視聴 | 3台 |
倍速 | なし |
独自の強み | 幅広いサービスが充実 料金が安い |
公式サイト | https://www.amazon.co.jp/ |
運営会社 | Amazon.com Inc. |
対応端末 | スマートフォン タブレット PC Amazon Fire TV など |
Amazonプライムビデオは動画配信サービスの中でかなり人気があるサービスです。
映画やドラマ、バラエティなど数多くの作品を見ることができます。
Amazonでしか見れないオリジナルの映画やドラマ、作品があるのも良い点ですね。
ABEMAプレミアム | |
---|---|
月額料金(税込み) | 960円 |
無料期間 | なし |
作品数 | 非公開 |
配信ジャンル | 恋愛番組 アニメ バラエティ 映画 ドラマ スポーツ K-POP 韓流・華流 格闘 将棋 麻雀 釣り HIPHOP ニュース ドキュメンタリー 音楽 など |
ダウンロード機能 | あり |
同時視聴 | 2台 |
倍速 | 1~2倍速 |
独自の強み | ABEMAオリジナル作品が豊富 追っかけ再生機能 見逃しコメント機能 |
公式サイト | https://abema.tv/about/premium |
運営会社 | 株式会社AbemaTV |
端末 | スマホ タブレット TV PC |
支払い方法 | クレジットカード キャリア決済 ストア決済 |
ABEMAプレミアムはAbemaTVが運営する動画配信サービスです。
追っかけ再生機能や見逃しコメント機能などABEMAプレミアムならではの機能があります。
恋愛ドラマやバラエティなどのオリジナル作品も見ることができます。
dアニメストア | |
---|---|
月額料金(税込み) | 550円 |
作品数 | 5,300本以上 |
無料体験期間 | 31日間 |
配信ジャンル | アニメ アニソン 声優番組 2.5次元舞台 など グッズ販売あり |
ダウンロード機能 | あり |
同時視聴 | なし |
アカウント | 1つ |
倍速 | 1~2倍速 |
独自の強み | アニメが豊富 アニメ関連がそろってる |
公式サイト | https://animestore.docomo.ne.jp/ |
運営会社 | ドコモ・アニメストア |
対応端末 | スマートフォン タブレット パソコン Fire TV / Android TV ゲーム機 など |
dアニメストアはアニメに特化している動画配信サービスです。
アニメが好きな人におすすめです。
声優さんからアニメを検索できたり、推しの声優さんがいるときは便利な機能もあります。
Disney+ (ディズニープラス) | |
---|---|
月額料金(税込み) | 990円 |
無料体験期間 | なし |
作品数 | 16,000作品以上 |
配信ジャンル | ディズニー スター・ウォーズ PIXAR MARVEL STAR ナショナルジオ グラフィック アニメ 映画 オリジナル作品 など |
ダウンロード機能 | あり |
同時視聴 | 最大4台 |
倍速 | なし |
独自の強み | ディズニー作品が見放題 オリジナル作品がある 毎月新しい作品が登場 |
公式サイト | https://www.disneyplus.com/ |
運営会社 | ウォルト・ディズニー・ジャパン |
対応端末 | スマートフォン タブレット PC Amazon Fire TV ゲーム機 など |
「解約」と「退会」の違いや解約方法について紹介しました。
自分に合った手続きを行いましょう。
解約を選んだ場合はポイントの有効期限もあるので、なるべく早く使用しましょう。
話の内容をまとめると、
などについて話しました。
動画配信サービスはU-NEXTのほかにもたくさんあります。
動画配信サービス | 月額料金 | 作品数 | 無料体験期間 |
---|---|---|---|
U-NEXT | 2,189円(実質989円) | 30万作品 | 31日間 |
Hulu | 1,026円 | 10万作品 | なし |
Prime Video | 600円※学生300円 | 非公開 | 30日間※学生6か月間 |
ABEMAプレミアム | 960円 | 非公開 | なし |
dアニメストア | 550円 | 5300作品 | 31日間 |
ディズニープラス | 990円 | 1万6000作品 | なし |
Netflix | 790円~ | 非公開 | なし |
SAMANSA | 370円 | 600作品 | 1週間 |
自分の見たい作品が多い動画配信サービスを選びましょう!
関連記事はこちら
※本記事の内容は執筆時点のものとなります。最新の情報は公式サイトよりご確認ください。
記事内の画像の一部はU-NEXTの公式サイトより引用しています